更新时间:2024-06-10 00:17:45
潮南2024-06-10的天气
实时天气 | 小雨转多云 | 空气质量 | 27 |
白天天气 | 小雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 12 |
当前温度 | 25℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 25℃~30℃ | PM10 | 27 |
能见度 | 29km | PM10等级 | 优 |
气压 | 994hPa | 臭氧(O3) | 25 |
湿度 | 94% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 南风 | 二氧化氮(NO2) | 10() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 27 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:27 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:59 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度,并及时补充水分。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较适宜 | 无雨且风力较小,易保持清洁度。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
潮南最近七天天气预报
10日(星期一) | ||
小雨转多云 | 25℃~30℃ | |
11日(星期二) | ||
阵雨 | 25℃~31℃ | |
12日(星期三) | ||
阵雨转阴 | 26℃~31℃ | |
13日(星期四) | ||
阵雨 | 26℃~32℃ | |
14日(星期五) | ||
阵雨 | 26℃~31℃ | |
15日(星期六) | ||
阵雨 | 26℃~30℃ | |
16日(星期日) | ||
阵雨 | 25℃~31℃ |
潮南历史天气
- 20250111-潮南天气
- 20250107-潮南天气
- 20250105-潮南天气
- 20241228-潮南天气
- 20241219-潮南天气
- 20241213-潮南天气
- 20241121-潮南天气
- 20241015-潮南天气
- 20241014-潮南天气
- 20241013-潮南天气
- 20241012-潮南天气
- 20241011-潮南天气
- 20241010-潮南天气
- 20241009-潮南天气
- 20241008-潮南天气
- 20241007-潮南天气
- 20241006-潮南天气
- 20241005-潮南天气
- 20241002-潮南天气
- 20241001-潮南天气
- 20240930-潮南天气
- 20240927-潮南天气
- 20240926-潮南天气
- 20240921-潮南天气
- 20240920-潮南天气
- 20240919-潮南天气
- 20240908-潮南天气
- 20240831-潮南天气
- 20240814-潮南天气
- 20240804-潮南天气
- 20240716-潮南天气
- 20240705-潮南天气
- 20240629-潮南天气
- 20240625-潮南天气
- 20240623-潮南天气
- 20240612-潮南天气
- 20240610-潮南天气
- 20240605-潮南天气
- 20240527-潮南天气
- 20240511-潮南天气