更新时间:2024-08-10 10:38:51
宜君2024-08-10的天气
实时天气 | 多云转晴 | 空气质量 | 112 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 30 |
当前温度 | 21℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 16℃~26℃ | PM10 | 173 |
能见度 | 9km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 856hPa | 臭氧(O3) | 7 |
湿度 | 55% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 24() |
晚上风向 | 西南风 | 二氧化硫(SO2) | 4() |
风速 | 19km/h | 出门建议 | 112 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 05:58 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:39 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力稍强,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
宜君最近七天天气预报
10日(星期六) | ||
多云转晴 | 16℃~26℃ | |
11日(星期日) | ||
晴 | 17℃~26℃ | |
12日(星期一) | ||
晴 | 17℃~27℃ | |
13日(星期二) | ||
多云转小雨 | 18℃~27℃ | |
14日(星期三) | ||
小雨转阴 | 19℃~26℃ | |
15日(星期四) | ||
多云转阴 | 18℃~25℃ | |
16日(星期五) | ||
阴转小雨 | 18℃~23℃ |
宜君历史天气
- 20250113-宜君天气
- 20250111-宜君天气
- 20250105-宜君天气
- 20241228-宜君天气
- 20241223-宜君天气
- 20241220-宜君天气
- 20241218-宜君天气
- 20241217-宜君天气
- 20241213-宜君天气
- 20241211-宜君天气
- 20240919-宜君天气
- 20240908-宜君天气
- 20240907-宜君天气
- 20240827-宜君天气
- 20240820-宜君天气
- 20240810-宜君天气
- 20240804-宜君天气
- 20240711-宜君天气
- 20240703-宜君天气
- 20240702-宜君天气
- 20240628-宜君天气
- 20240626-宜君天气
- 20240625-宜君天气
- 20240624-宜君天气
- 20240614-宜君天气
- 20240606-宜君天气
- 20240604-宜君天气
- 20240603-宜君天气
- 20240531-宜君天气
- 20240528-宜君天气
- 20240527-宜君天气
- 20240526-宜君天气
- 20240519-宜君天气
- 20240510-宜君天气
- 20240507-宜君天气
- 20240427-宜君天气