更新时间:2024-09-30 07:50:12
衡南2024-09-30的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 53 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 34 |
当前温度 | 28.8℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 20℃~35℃ | PM10 | 56 |
能见度 | 10km | PM10等级 | 良 |
气压 | 993hPa | 臭氧(O3) | 53 |
湿度 | 83% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 15() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 12() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 53 |
风速等级 | <3级转3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:20 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:18 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 请适当减少运动时间并降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
衡南最近七天天气预报
30日(星期一) | ||
晴 | 20℃~35℃ | |
01日(星期二) | ||
小雨转多云 | 19℃~29℃ | |
02日(星期三) | ||
多云 | 17℃~25℃ | |
03日(星期四) | ||
多云 | 16℃~24℃ | |
04日(星期五) | ||
多云 | 17℃~25℃ | |
05日(星期六) | ||
多云 | 19℃~27℃ | |
06日(星期日) | ||
多云 | 17℃~27℃ |
衡南历史天气
- 20250120-衡南天气
- 20250117-衡南天气
- 20250115-衡南天气
- 20250112-衡南天气
- 20250111-衡南天气
- 20250110-衡南天气
- 20250105-衡南天气
- 20241230-衡南天气
- 20241228-衡南天气
- 20241218-衡南天气
- 20241211-衡南天气
- 20241012-衡南天气
- 20241011-衡南天气
- 20241010-衡南天气
- 20241008-衡南天气
- 20241007-衡南天气
- 20241006-衡南天气
- 20241005-衡南天气
- 20241004-衡南天气
- 20241001-衡南天气
- 20240930-衡南天气
- 20240929-衡南天气
- 20240924-衡南天气
- 20240919-衡南天气
- 20240918-衡南天气
- 20240917-衡南天气
- 20240908-衡南天气
- 20240817-衡南天气
- 20240806-衡南天气
- 20240804-衡南天气
- 20240716-衡南天气
- 20240706-衡南天气
- 20240628-衡南天气
- 20240625-衡南天气
- 20240624-衡南天气
- 20240609-衡南天气
- 20240605-衡南天气
- 20240527-衡南天气
- 20240525-衡南天气