更新时间:2024-10-01 07:01:15
新竹2024-10-01的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 0 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 缺数据 |
晚上天气 | 中雨 | PM2.5 | 0 |
当前温度 | 28.1℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 25℃~30℃ | PM10 | 0 |
能见度 | 29km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1006hPa | 臭氧(O3) | 0 |
湿度 | 80% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 0() |
晚上风向 | 东风 | 二氧化硫(SO2) | 0() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 0 |
风速等级 | 4-5级转5-6级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:47 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:44 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 请适当降低运动强度并注意户外防风。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
新竹最近七天天气预报
01日(星期二) | ||
多云 | 25℃~30℃ | |
02日(星期三) | ||
大雨转暴雨 | 23℃~26℃ | |
03日(星期四) | ||
暴雨转大雨 | 21℃~25℃ | |
04日(星期五) | ||
小雨转中雨 | 22℃~23℃ | |
05日(星期六) | ||
小雨转多云 | 22℃~24℃ | |
06日(星期日) | ||
多云 | 23℃~25℃ | |
07日(星期一) | ||
小雨 | 22℃~25℃ |
新竹历史天气
- 20250114-新竹天气
- 20250111-新竹天气
- 20250105-新竹天气
- 20250102-新竹天气
- 20241230-新竹天气
- 20241228-新竹天气
- 20241219-新竹天气
- 20241212-新竹天气
- 20241121-新竹天气
- 20241012-新竹天气
- 20241011-新竹天气
- 20241009-新竹天气
- 20241008-新竹天气
- 20241007-新竹天气
- 20241006-新竹天气
- 20241005-新竹天气
- 20241002-新竹天气
- 20241001-新竹天气
- 20240919-新竹天气
- 20240909-新竹天气
- 20240908-新竹天气
- 20240829-新竹天气
- 20240828-新竹天气
- 20240827-新竹天气
- 20240805-新竹天气
- 20240702-新竹天气
- 20240626-新竹天气
- 20240617-新竹天气
- 20240609-新竹天气
- 20240606-新竹天气
- 20240604-新竹天气
- 20240531-新竹天气
- 20240530-新竹天气
- 20240527-新竹天气
- 20240526-新竹天气
- 20240517-新竹天气
- 20240512-新竹天气
- 20240507-新竹天气
- 20240504-新竹天气