更新时间:2024-10-03 02:55:29
贵定2024-10-03的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 21 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 3 |
当前温度 | 12℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 10℃~19℃ | PM10 | 19 |
能见度 | 30km | PM10等级 | 优 |
气压 | 902hPa | 臭氧(O3) | 66 |
湿度 | 83% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 6() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 3() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 21 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:44 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:36 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 路面有积水,车子易被溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
贵定最近七天天气预报
03日(星期四) | ||
多云 | 10℃~19℃ | |
04日(星期五) | ||
多云 | 9℃~21℃ | |
05日(星期六) | ||
多云 | 11℃~22℃ | |
06日(星期日) | ||
多云 | 13℃~23℃ | |
07日(星期一) | ||
多云 | 13℃~21℃ | |
08日(星期二) | ||
多云 | 12℃~18℃ | |
09日(星期三) | ||
多云 | 12℃~20℃ |
贵定历史天气
- 20250115-贵定天气
- 20250114-贵定天气
- 20250101-贵定天气
- 20241228-贵定天气
- 20241218-贵定天气
- 20241217-贵定天气
- 20241215-贵定天气
- 20241211-贵定天气
- 20241120-贵定天气
- 20241011-贵定天气
- 20241010-贵定天气
- 20241008-贵定天气
- 20241007-贵定天气
- 20241006-贵定天气
- 20241005-贵定天气
- 20241004-贵定天气
- 20241003-贵定天气
- 20241002-贵定天气
- 20241001-贵定天气
- 20240930-贵定天气
- 20240929-贵定天气
- 20240928-贵定天气
- 20240925-贵定天气
- 20240924-贵定天气
- 20240919-贵定天气
- 20240918-贵定天气
- 20240908-贵定天气
- 20240831-贵定天气
- 20240827-贵定天气
- 20240810-贵定天气
- 20240803-贵定天气
- 20240716-贵定天气
- 20240628-贵定天气
- 20240625-贵定天气
- 20240608-贵定天气
- 20240605-贵定天气
- 20240527-贵定天气
- 20240502-贵定天气