更新时间:2024-10-09 09:27:28
新华2024-10-09的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 73 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 53 |
当前温度 | 19.1℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 11℃~22℃ | PM10 | 79 |
能见度 | 10km | PM10等级 | 良 |
气压 | 1014hPa | 臭氧(O3) | 28 |
湿度 | 49% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 60() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 21() |
风速 | 12km/h | 出门建议 | 73 |
风速等级 | <3级转3-4级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:14 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:45 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
新华最近七天天气预报
09日(星期三) | ||
多云 | 11℃~22℃ | |
10日(星期四) | ||
晴 | 7℃~20℃ | |
11日(星期五) | ||
晴 | 8℃~23℃ | |
12日(星期六) | ||
晴转阴 | 13℃~25℃ | |
13日(星期日) | ||
阴转多云 | 13℃~23℃ | |
14日(星期一) | ||
晴 | 13℃~26℃ | |
15日(星期二) | ||
晴转多云 | 16℃~27℃ |
新华历史天气
- 20250113-新华天气
- 20241212-新华天气
- 20241121-新华天气
- 20241015-新华天气
- 20241013-新华天气
- 20241012-新华天气
- 20241011-新华天气
- 20241010-新华天气
- 20241009-新华天气
- 20241008-新华天气
- 20241007-新华天气
- 20241006-新华天气
- 20241003-新华天气
- 20241002-新华天气
- 20240930-新华天气
- 20240928-新华天气
- 20240927-新华天气
- 20240924-新华天气
- 20240920-新华天气
- 20240919-新华天气
- 20240826-新华天气
- 20240804-新华天气
- 20240704-新华天气
- 20240702-新华天气
- 20240626-新华天气
- 20240624-新华天气
- 20240621-新华天气
- 20240610-新华天气
- 20240606-新华天气
- 20240604-新华天气
- 20240601-新华天气
- 20240531-新华天气
- 20240527-新华天气
- 20240526-新华天气
- 20240511-新华天气
- 20240507-新华天气