更新时间:2024-12-18 00:10:41
故城2024-12-18的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 48 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 29 |
当前温度 | -5.3℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | -5℃~6℃ | PM10 | 48 |
能见度 | 13km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1032hPa | 臭氧(O3) | 28 |
湿度 | 69% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 48() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 15() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 48 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 07:24 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:00 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
故城最近七天天气预报
18日(星期三) | ||
多云 | -5℃~6℃ | |
19日(星期四) | ||
晴 | -5℃~3℃ | |
20日(星期五) | ||
多云 | -5℃~2℃ | |
21日(星期六) | ||
多云转晴 | -6℃~4℃ | |
22日(星期日) | ||
晴 | -8℃~2℃ | |
23日(星期一) | ||
晴 | -8℃~4℃ | |
24日(星期二) | ||
多云 | -4℃~5℃ |
故城历史天气
- 20250114-故城天气
- 20250112-故城天气
- 20250105-故城天气
- 20250102-故城天气
- 20241227-故城天气
- 20241224-故城天气
- 20241218-故城天气
- 20241213-故城天气
- 20241012-故城天气
- 20241011-故城天气
- 20241010-故城天气
- 20241008-故城天气
- 20241007-故城天气
- 20241006-故城天气
- 20241005-故城天气
- 20241004-故城天气
- 20241003-故城天气
- 20241002-故城天气
- 20241001-故城天气
- 20240930-故城天气
- 20240919-故城天气
- 20240907-故城天气
- 20240820-故城天气
- 20240804-故城天气
- 20240716-故城天气
- 20240628-故城天气
- 20240627-故城天气
- 20240625-故城天气
- 20240608-故城天气
- 20240605-故城天气
- 20240511-故城天气