更新时间:2025-01-12 22:31:37
建华2025-01-12的天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 150 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 115 |
当前温度 | -25.3℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | -27℃~-12℃ | PM10 | 157 |
能见度 | 1km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 1001hPa | 臭氧(O3) | 29 |
湿度 | 74% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 北风 | 二氧化氮(NO2) | 57() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 5() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 150 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:28 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 16:16 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
建华最近七天天气预报
12日(星期日) | ||
霾 | -27℃~-12℃ | |
13日(星期一) | ||
多云 | -26℃~-16℃ | |
14日(星期二) | ||
晴转多云 | -27℃~-15℃ | |
15日(星期三) | ||
多云 | -28℃~-16℃ | |
16日(星期四) | ||
晴转多云 | -24℃~-13℃ | |
17日(星期五) | ||
晴转阴 | -19℃~-7℃ | |
18日(星期六) | ||
阴转小雪 | -18℃~-11℃ |
建华历史天气
- 20250112-建华天气
- 20250111-建华天气
- 20250105-建华天气
- 20241229-建华天气
- 20241219-建华天气
- 20241218-建华天气
- 20241211-建华天气
- 20241119-建华天气
- 20241012-建华天气
- 20241011-建华天气
- 20241010-建华天气
- 20241008-建华天气
- 20241007-建华天气
- 20241006-建华天气
- 20241005-建华天气
- 20241004-建华天气
- 20241003-建华天气
- 20241002-建华天气
- 20241001-建华天气
- 20240930-建华天气
- 20240929-建华天气
- 20240922-建华天气
- 20240919-建华天气
- 20240908-建华天气
- 20240907-建华天气
- 20240819-建华天气
- 20240804-建华天气
- 20240716-建华天气
- 20240706-建华天气
- 20240629-建华天气
- 20240625-建华天气
- 20240624-建华天气
- 20240607-建华天气
- 20240605-建华天气
- 20240531-建华天气
- 20240527-建华天气
- 20240512-建华天气
- 20240427-建华天气