更新时间:2025-01-21 15:06:08
临潼2025-01-21的天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 219 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 重度污染 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 169 |
当前温度 | 10.4℃ | PM2.5等级 | 重度污染 |
温度范围 | -1℃~13℃ | PM10 | 210 |
能见度 | 6km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 964hPa | 臭氧(O3) | 38 |
湿度 | 33% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 80() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 13() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 219 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:47 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 18:01 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 气温较低,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
临潼最近七天天气预报
21日(星期二) | ||
霾 | -1℃~13℃ | |
22日(星期三) | ||
多云转阴 | -1℃~14℃ | |
23日(星期四) | ||
阴转小雪 | 0℃~10℃ | |
24日(星期五) | ||
中雨转中雪 | 0℃~9℃ | |
25日(星期六) | ||
中雨转雨夹雪 | -7℃~3℃ | |
26日(星期日) | ||
多云转晴 | -14℃~0℃ | |
27日(星期一) | ||
晴 | -17℃~7℃ |
临潼历史天气
- 20250121-临潼天气
- 20250111-临潼天气
- 20241228-临潼天气
- 20241213-临潼天气
- 20241011-临潼天气
- 20241010-临潼天气
- 20241009-临潼天气
- 20241005-临潼天气
- 20241004-临潼天气
- 20241001-临潼天气
- 20240925-临潼天气
- 20240922-临潼天气
- 20240921-临潼天气
- 20240916-临潼天气
- 20240915-临潼天气
- 20240908-临潼天气
- 20240906-临潼天气
- 20240827-临潼天气
- 20240818-临潼天气
- 20240804-临潼天气
- 20240716-临潼天气
- 20240711-临潼天气
- 20240628-临潼天气
- 20240627-临潼天气
- 20240625-临潼天气
- 20240624-临潼天气
- 20240614-临潼天气
- 20240613-临潼天气
- 20240605-临潼天气
- 20240531-临潼天气
- 20240528-临潼天气
- 20240527-临潼天气
- 20240515-临潼天气
- 20240510-临潼天气
- 20240502-临潼天气