更新时间:2025-01-21 14:41:19
赤水2025-01-21的天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 192 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 中度污染 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 144 |
当前温度 | 12.9℃ | PM2.5等级 | 中度污染 |
温度范围 | 9℃~14℃ | PM10 | 175 |
能见度 | 5km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 971hPa | 臭氧(O3) | 27 |
湿度 | 76% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东南风 | 二氧化氮(NO2) | 37() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 7() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 192 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:49 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:27 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
较差 | 气象条件较不利于空气污染物扩散。。 |
赤水最近七天天气预报
21日(星期二) | ||
霾 | 9℃~14℃ | |
22日(星期三) | ||
阴转小雨 | 10℃~15℃ | |
23日(星期四) | ||
阴转小雨 | 10℃~14℃ | |
24日(星期五) | ||
小雨 | 7℃~14℃ | |
25日(星期六) | ||
小雨 | 5℃~13℃ | |
26日(星期日) | ||
小雨转阴 | 5℃~7℃ | |
27日(星期一) | ||
小雨 | 1℃~7℃ |
赤水历史天气
- 20250126-赤水天气
- 20250124-赤水天气
- 20250121-赤水天气
- 20250116-赤水天气
- 20250115-赤水天气
- 20250114-赤水天气
- 20241227-赤水天气
- 20241217-赤水天气
- 20241215-赤水天气
- 20241212-赤水天气
- 20241011-赤水天气
- 20241010-赤水天气
- 20241009-赤水天气
- 20241008-赤水天气
- 20241007-赤水天气
- 20241006-赤水天气
- 20241005-赤水天气
- 20241004-赤水天气
- 20241003-赤水天气
- 20241002-赤水天气
- 20241001-赤水天气
- 20240930-赤水天气
- 20240924-赤水天气
- 20240920-赤水天气
- 20240919-赤水天气
- 20240915-赤水天气
- 20240914-赤水天气
- 20240908-赤水天气
- 20240827-赤水天气
- 20240818-赤水天气
- 20240810-赤水天气
- 20240803-赤水天气
- 20240716-赤水天气
- 20240715-赤水天气
- 20240628-赤水天气
- 20240625-赤水天气
- 20240607-赤水天气
- 20240605-赤水天气
- 20240527-赤水天气
- 20240504-赤水天气