更新时间:2025-01-22 19:15:32
长安2025-01-22的天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 250 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 重度污染 |
晚上天气 | 雨夹雪 | PM2.5 | 200 |
当前温度 | 3.3℃ | PM2.5等级 | 重度污染 |
温度范围 | 0℃~11℃ | PM10 | 262 |
能见度 | 4km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 965hPa | 臭氧(O3) | 46 |
湿度 | 49% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 119() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 12() |
风速 | 2km/h | 出门建议 | 250 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:47 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 18:04 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雪,雪水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
长安最近七天天气预报
22日(星期三) | ||
霾 | 0℃~11℃ | |
23日(星期四) | ||
阴 | 1℃~6℃ | |
24日(星期五) | ||
大雪 | -1℃~3℃ | |
25日(星期六) | ||
大雪转小雪 | -11℃~0℃ | |
26日(星期日) | ||
晴 | -13℃~-1℃ | |
27日(星期一) | ||
晴 | -12℃~-1℃ | |
28日(星期二) | ||
晴 | -12℃~-4℃ |
长安历史天气
- 20250122-长安天气
- 20250121-长安天气
- 20250111-长安天气
- 20241229-长安天气
- 20241220-长安天气
- 20241213-长安天气
- 20241211-长安天气
- 20241015-长安天气
- 20241014-长安天气
- 20241012-长安天气
- 20241011-长安天气
- 20241010-长安天气
- 20241009-长安天气
- 20241008-长安天气
- 20241007-长安天气
- 20241006-长安天气
- 20241005-长安天气
- 20241004-长安天气
- 20241002-长安天气
- 20240927-长安天气
- 20240925-长安天气
- 20240923-长安天气
- 20240922-长安天气
- 20240917-长安天气
- 20240916-长安天气
- 20240908-长安天气
- 20240906-长安天气
- 20240827-长安天气
- 20240824-长安天气
- 20240804-长安天气
- 20240716-长安天气
- 20240711-长安天气
- 20240628-长安天气
- 20240625-长安天气
- 20240624-长安天气
- 20240614-长安天气
- 20240607-长安天气
- 20240605-长安天气
- 20240527-长安天气
- 20240502-长安天气