更新时间:2025-01-25 18:48:52
东胜2025-01-25的天气
实时天气 | 多云 | 空气质量 | 131 |
白天天气 | 中雪 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 36 |
当前温度 | -8.9℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | -17℃~-6℃ | PM10 | 212 |
能见度 | 10km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 864hPa | 臭氧(O3) | 79 |
湿度 | 58% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西风 | 二氧化氮(NO2) | 10() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 12km/h | 出门建议 | 131 |
风速等级 | 3-4级转5-6级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:53 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:50 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 风力很强且天气寒冷,请进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 积水较多,车辆易溅上泥水。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
东胜最近七天天气预报
25日(星期六) | ||
多云 | -17℃~-6℃ | |
26日(星期日) | ||
晴 | -18℃~-14℃ | |
27日(星期一) | ||
晴 | -19℃~-11℃ | |
28日(星期二) | ||
晴 | -17℃~-6℃ | |
29日(星期三) | ||
晴 | -15℃~-2℃ | |
30日(星期四) | ||
晴 | -15℃~-3℃ | |
31日(星期五) | ||
晴 | -16℃~-5℃ |
东胜历史天气
- 20250125-东胜天气
- 20250118-东胜天气
- 20250115-东胜天气
- 20250112-东胜天气
- 20250105-东胜天气
- 20241227-东胜天气
- 20241212-东胜天气
- 20241124-东胜天气
- 20241120-东胜天气
- 20241013-东胜天气
- 20241012-东胜天气
- 20241011-东胜天气
- 20241010-东胜天气
- 20241009-东胜天气
- 20241008-东胜天气
- 20241007-东胜天气
- 20241006-东胜天气
- 20241005-东胜天气
- 20241004-东胜天气
- 20241002-东胜天气
- 20241001-东胜天气
- 20240930-东胜天气
- 20240929-东胜天气
- 20240926-东胜天气
- 20240925-东胜天气
- 20240922-东胜天气
- 20240919-东胜天气
- 20240917-东胜天气
- 20240916-东胜天气
- 20240908-东胜天气
- 20240907-东胜天气
- 20240827-东胜天气
- 20240825-东胜天气
- 20240805-东胜天气
- 20240716-东胜天气
- 20240629-东胜天气
- 20240625-东胜天气
- 20240624-东胜天气
- 20240608-东胜天气
- 20240605-东胜天气
- 20240504-东胜天气