更新时间:2024-06-14 04:09:52
金堂2024-06-14的天气
实时天气 | 阴转晴 | 空气质量 | 46 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 23 |
当前温度 | 25℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 21℃~34℃ | PM10 | 46 |
能见度 | 14km | PM10等级 | 优 |
气压 | 946hPa | 臭氧(O3) | 64 |
湿度 | 78% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 27() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 46 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:58 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 20:06 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金堂最近七天天气预报
14日(星期五) | ||
阴转晴 | 21℃~34℃ | |
15日(星期六) | ||
多云 | 22℃~34℃ | |
16日(星期日) | ||
多云转阵雨 | 22℃~34℃ | |
17日(星期一) | ||
阵雨转小雨 | 21℃~29℃ | |
18日(星期二) | ||
多云转阴 | 22℃~29℃ | |
19日(星期三) | ||
小雨 | 22℃~28℃ | |
20日(星期四) | ||
阵雨转阴 | 24℃~30℃ |
金堂历史天气
- 20250121-金堂天气
- 20250120-金堂天气
- 20250115-金堂天气
- 20250110-金堂天气
- 20250109-金堂天气
- 20250103-金堂天气
- 20250102-金堂天气
- 20241228-金堂天气
- 20241218-金堂天气
- 20241213-金堂天气
- 20241118-金堂天气
- 20241011-金堂天气
- 20241010-金堂天气
- 20241009-金堂天气
- 20241008-金堂天气
- 20241006-金堂天气
- 20241005-金堂天气
- 20241004-金堂天气
- 20241003-金堂天气
- 20241002-金堂天气
- 20241001-金堂天气
- 20240919-金堂天气
- 20240908-金堂天气
- 20240827-金堂天气
- 20240804-金堂天气
- 20240716-金堂天气
- 20240705-金堂天气
- 20240628-金堂天气
- 20240625-金堂天气
- 20240623-金堂天气
- 20240614-金堂天气
- 20240605-金堂天气
- 20240531-金堂天气
- 20240527-金堂天气
- 20240525-金堂天气
- 20240426-金堂天气