更新时间:2025-01-10 01:25:59
金堂2025-01-10的天气
实时天气 | 阴 | 空气质量 | 59 |
白天天气 | 雾 | 质量等级 | 良 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 42 |
当前温度 | 7.1℃ | PM2.5等级 | 良 |
温度范围 | 5℃~13℃ | PM10 | 49 |
能见度 | 6km | PM10等级 | 优 |
气压 | 974hPa | 臭氧(O3) | 63 |
湿度 | 81% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东风 | 二氧化氮(NO2) | 14() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 2() |
风速 | 4km/h | 出门建议 | 59 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 08:01 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:17 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
中等 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 天气凉,在户外运动请注意增减衣物。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
较冷 | 建议着厚外套加毛衣等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金堂最近七天天气预报
10日(星期五) | ||
阴 | 5℃~13℃ | |
11日(星期六) | ||
小雨 | 1℃~8℃ | |
12日(星期日) | ||
多云转晴 | 1℃~14℃ | |
13日(星期一) | ||
多云转阴 | 3℃~11℃ | |
14日(星期二) | ||
阴转小雨 | 4℃~13℃ | |
15日(星期三) | ||
多云 | 4℃~13℃ | |
16日(星期四) | ||
多云转阴 | 5℃~12℃ |
金堂历史天气
- 20250115-金堂天气
- 20250110-金堂天气
- 20250109-金堂天气
- 20250103-金堂天气
- 20250102-金堂天气
- 20241228-金堂天气
- 20241218-金堂天气
- 20241213-金堂天气
- 20241118-金堂天气
- 20241011-金堂天气
- 20241010-金堂天气
- 20241009-金堂天气
- 20241008-金堂天气
- 20241006-金堂天气
- 20241005-金堂天气
- 20241004-金堂天气
- 20241003-金堂天气
- 20241002-金堂天气
- 20241001-金堂天气
- 20240919-金堂天气
- 20240908-金堂天气
- 20240827-金堂天气
- 20240804-金堂天气
- 20240716-金堂天气
- 20240705-金堂天气
- 20240628-金堂天气
- 20240625-金堂天气
- 20240623-金堂天气
- 20240614-金堂天气
- 20240605-金堂天气
- 20240531-金堂天气
- 20240527-金堂天气
- 20240525-金堂天气
- 20240426-金堂天气