更新时间:2025-01-28 23:45:35
宜君2025-01-28的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 222 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 重度污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 172 |
当前温度 | -2.1℃ | PM2.5等级 | 重度污染 |
温度范围 | -10℃~2℃ | PM10 | 260 |
能见度 | 18km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 865hPa | 臭氧(O3) | 51 |
湿度 | 36% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 54() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 46() |
风速 | 11km/h | 出门建议 | 222 |
风速等级 | 3-4级转<3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:45 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 18:07 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
宜君最近七天天气预报
28日(星期二) | ||
晴 | -10℃~2℃ | |
29日(星期三) | ||
多云 | -11℃~2℃ | |
30日(星期四) | ||
阴转大雪 | -8℃~3℃ | |
31日(星期五) | ||
小雪转阴 | -3℃~0℃ | |
01日(星期六) | ||
阴 | -5℃~1℃ | |
02日(星期日) | ||
阴 | -7℃~1℃ | |
03日(星期一) | ||
多云转晴 | -8℃~0℃ |
宜君历史天气
- 20250129-宜君天气
- 20250125-宜君天气
- 20250113-宜君天气
- 20250111-宜君天气
- 20250105-宜君天气
- 20241228-宜君天气
- 20241223-宜君天气
- 20241220-宜君天气
- 20241218-宜君天气
- 20241217-宜君天气
- 20241213-宜君天气
- 20241211-宜君天气
- 20240919-宜君天气
- 20240908-宜君天气
- 20240907-宜君天气
- 20240827-宜君天气
- 20240820-宜君天气
- 20240810-宜君天气
- 20240804-宜君天气
- 20240711-宜君天气
- 20240703-宜君天气
- 20240702-宜君天气
- 20240628-宜君天气
- 20240626-宜君天气
- 20240625-宜君天气
- 20240624-宜君天气
- 20240614-宜君天气
- 20240606-宜君天气
- 20240604-宜君天气
- 20240603-宜君天气
- 20240531-宜君天气
- 20240528-宜君天气
- 20240527-宜君天气
- 20240526-宜君天气
- 20240519-宜君天气
- 20240510-宜君天气
- 20240507-宜君天气
- 20240427-宜君天气