更新时间:2024-04-27 21:13:20
崇仁2024-04-27的天气
实时天气 | 多云转中雨 | 空气质量 | 31 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 中雨 | PM2.5 | 18 |
当前温度 | 21℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 21℃~18℃ | PM10 | 31 |
能见度 | 12km | PM10等级 | 优 |
气压 | 994hPa | 臭氧(O3) | 78 |
湿度 | 96% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 14() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 1() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 31 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:39 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:47 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
舒适 | 建议穿长袖衬衫单裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
优 | 气象条件非常有利于空气污染物扩散。 |
崇仁最近七天天气预报
27日(星期六) | ||
多云转中雨 | 21℃~18℃ | |
28日(星期日) | ||
雷阵雨转多云 | 20℃~28℃ | |
29日(星期一) | ||
雷阵雨转中雨 | 20℃~28℃ | |
30日(星期二) | ||
中雨转多云 | 15℃~24℃ | |
01日(星期三) | ||
多云转阴 | 15℃~24℃ | |
02日(星期四) | ||
阵雨转阴 | 17℃~23℃ | |
03日(星期五) | ||
雷阵雨 | 20℃~29℃ |
崇仁历史天气
- 20250112-崇仁天气
- 20250109-崇仁天气
- 20250105-崇仁天气
- 20250104-崇仁天气
- 20241229-崇仁天气
- 20241222-崇仁天气
- 20241219-崇仁天气
- 20241217-崇仁天气
- 20241211-崇仁天气
- 20241120-崇仁天气
- 20241012-崇仁天气
- 20241011-崇仁天气
- 20241010-崇仁天气
- 20241009-崇仁天气
- 20241008-崇仁天气
- 20241007-崇仁天气
- 20241006-崇仁天气
- 20241005-崇仁天气
- 20241002-崇仁天气
- 20240930-崇仁天气
- 20240929-崇仁天气
- 20240928-崇仁天气
- 20240922-崇仁天气
- 20240919-崇仁天气
- 20240916-崇仁天气
- 20240907-崇仁天气
- 20240906-崇仁天气
- 20240819-崇仁天气
- 20240814-崇仁天气
- 20240808-崇仁天气
- 20240804-崇仁天气
- 20240716-崇仁天气
- 20240629-崇仁天气
- 20240628-崇仁天气
- 20240625-崇仁天气
- 20240605-崇仁天气
- 20240527-崇仁天气
- 20240510-崇仁天气
- 20240427-崇仁天气