更新时间:2024-12-11 13:03:38
崇仁2024-12-11的天气
实时天气 | 小雨 | 空气质量 | 30 |
白天天气 | 小雨 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 阴 | PM2.5 | 14 |
当前温度 | 6℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 5℃~8℃ | PM10 | 30 |
能见度 | 12km | PM10等级 | 优 |
气压 | 1015hPa | 臭氧(O3) | 39 |
湿度 | 100% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 16() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 3() |
风速 | 3km/h | 出门建议 | 30 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:56 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:21 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
冷 | 建议着棉衣加羊毛衫等冬季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
崇仁最近七天天气预报
11日(星期三) | ||
小雨 | 5℃~8℃ | |
12日(星期四) | ||
阴转小雨 | 5℃~10℃ | |
13日(星期五) | ||
阴转多云 | 2℃~10℃ | |
14日(星期六) | ||
晴 | -1℃~9℃ | |
15日(星期日) | ||
晴 | -1℃~12℃ | |
16日(星期一) | ||
晴 | -1℃~13℃ | |
17日(星期二) | ||
晴 | 0℃~14℃ |
崇仁历史天气
- 20250112-崇仁天气
- 20250109-崇仁天气
- 20250105-崇仁天气
- 20250104-崇仁天气
- 20241229-崇仁天气
- 20241222-崇仁天气
- 20241219-崇仁天气
- 20241217-崇仁天气
- 20241211-崇仁天气
- 20241120-崇仁天气
- 20241012-崇仁天气
- 20241011-崇仁天气
- 20241010-崇仁天气
- 20241009-崇仁天气
- 20241008-崇仁天气
- 20241007-崇仁天气
- 20241006-崇仁天气
- 20241005-崇仁天气
- 20241002-崇仁天气
- 20240930-崇仁天气
- 20240929-崇仁天气
- 20240928-崇仁天气
- 20240922-崇仁天气
- 20240919-崇仁天气
- 20240916-崇仁天气
- 20240907-崇仁天气
- 20240906-崇仁天气
- 20240819-崇仁天气
- 20240814-崇仁天气
- 20240808-崇仁天气
- 20240804-崇仁天气
- 20240716-崇仁天气
- 20240629-崇仁天气
- 20240628-崇仁天气
- 20240625-崇仁天气
- 20240605-崇仁天气
- 20240527-崇仁天气
- 20240510-崇仁天气
- 20240427-崇仁天气