更新时间:2024-09-19 11:34:17
崇仁2024-09-19的天气
实时天气 | 多云转小雨 | 空气质量 | 35 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 16 |
当前温度 | 31℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 25℃~34℃ | PM10 | 35 |
能见度 | 23km | PM10等级 | 优 |
气压 | 996hPa | 臭氧(O3) | 76 |
湿度 | 62% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 10() |
晚上风向 | 北风 | 二氧化硫(SO2) | 2() |
风速 | 7km/h | 出门建议 | 35 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 06:02 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 18:15 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 请适当减少运动时间并降低运动强度。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
崇仁最近七天天气预报
19日(星期四) | ||
多云转小雨 | 25℃~34℃ | |
20日(星期五) | ||
阵雨 | 25℃~30℃ | |
21日(星期六) | ||
小雨 | 21℃~29℃ | |
22日(星期日) | ||
小雨 | 19℃~24℃ | |
23日(星期一) | ||
小雨 | 20℃~24℃ | |
24日(星期二) | ||
中雨转小雨 | 22℃~25℃ | |
25日(星期三) | ||
小雨转中雨 | 20℃~22℃ |
崇仁历史天气
- 20250112-崇仁天气
- 20250109-崇仁天气
- 20250105-崇仁天气
- 20250104-崇仁天气
- 20241229-崇仁天气
- 20241222-崇仁天气
- 20241219-崇仁天气
- 20241217-崇仁天气
- 20241211-崇仁天气
- 20241120-崇仁天气
- 20241012-崇仁天气
- 20241011-崇仁天气
- 20241010-崇仁天气
- 20241009-崇仁天气
- 20241008-崇仁天气
- 20241007-崇仁天气
- 20241006-崇仁天气
- 20241005-崇仁天气
- 20241002-崇仁天气
- 20240930-崇仁天气
- 20240929-崇仁天气
- 20240928-崇仁天气
- 20240922-崇仁天气
- 20240919-崇仁天气
- 20240916-崇仁天气
- 20240907-崇仁天气
- 20240906-崇仁天气
- 20240819-崇仁天气
- 20240814-崇仁天气
- 20240808-崇仁天气
- 20240804-崇仁天气
- 20240716-崇仁天气
- 20240629-崇仁天气
- 20240628-崇仁天气
- 20240625-崇仁天气
- 20240605-崇仁天气
- 20240527-崇仁天气
- 20240510-崇仁天气
- 20240427-崇仁天气