更新时间:2024-05-14 17:36:30
金凤2024-05-14的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 350 |
白天天气 | 晴 | 质量等级 | 严重污染 |
晚上天气 | 晴 | PM2.5 | 87 |
当前温度 | 28℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | 11℃~30℃ | PM10 | 460 |
能见度 | 7km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 889hPa | 臭氧(O3) | 116 |
湿度 | 20% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 东北风 | 二氧化氮(NO2) | 26() |
晚上风向 | 东北风 | 二氧化硫(SO2) | 4() |
风速 | 13km/h | 出门建议 | 350 |
风速等级 | 4-5级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 05:44 | 开窗适宜 | 不适宜开窗 |
日落时间 | 19:58 | 净化器 | 需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较适宜 | 风力稍强,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
炎热 | 建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
较不宜 | 风力较大,洗车后会蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
金凤最近七天天气预报
14日(星期二) | ||
晴 | 11℃~30℃ | |
15日(星期三) | ||
多云 | 15℃~28℃ | |
16日(星期四) | ||
晴 | 14℃~31℃ | |
17日(星期五) | ||
多云转晴 | 18℃~32℃ | |
18日(星期六) | ||
多云 | 17℃~31℃ | |
19日(星期日) | ||
多云 | 16℃~31℃ | |
20日(星期一) | ||
晴 | 18℃~33℃ |
金凤历史天气
- 20250114-金凤天气
- 20250113-金凤天气
- 20250112-金凤天气
- 20250106-金凤天气
- 20250105-金凤天气
- 20250101-金凤天气
- 20241229-金凤天气
- 20241227-金凤天气
- 20241223-金凤天气
- 20241217-金凤天气
- 20241211-金凤天气
- 20241121-金凤天气
- 20241012-金凤天气
- 20241011-金凤天气
- 20241010-金凤天气
- 20241008-金凤天气
- 20241007-金凤天气
- 20241006-金凤天气
- 20241005-金凤天气
- 20241004-金凤天气
- 20241003-金凤天气
- 20240930-金凤天气
- 20240929-金凤天气
- 20240922-金凤天气
- 20240919-金凤天气
- 20240917-金凤天气
- 20240907-金凤天气
- 20240810-金凤天气
- 20240804-金凤天气
- 20240716-金凤天气
- 20240629-金凤天气
- 20240625-金凤天气
- 20240621-金凤天气
- 20240614-金凤天气
- 20240608-金凤天气
- 20240605-金凤天气
- 20240527-金凤天气
- 20240514-金凤天气
- 20240510-金凤天气
- 20240501-金凤天气