更新时间:2024-09-17 01:14:28
金凤2024-09-17的天气
实时天气 | 雾转小雨 | 空气质量 | 110 |
白天天气 | 雾 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 小雨 | PM2.5 | 83 |
当前温度 | 16℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | 16℃~21℃ | PM10 | 90 |
能见度 | 1km | PM10等级 | 良 |
气压 | 892hPa | 臭氧(O3) | 39 |
湿度 | 88% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 22() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 8() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 110 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:37 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:01 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
最弱 | 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有降水,推荐您在室内进行休闲运动。 | |
血糖指数 | ||
易发 | 应减少外出,外出需采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
金凤最近七天天气预报
17日(星期二) | ||
雾转小雨 | 16℃~21℃ | |
18日(星期三) | ||
多云 | 17℃~26℃ | |
19日(星期四) | ||
多云 | 17℃~27℃ | |
20日(星期五) | ||
小雨 | 15℃~28℃ | |
21日(星期六) | ||
小雨转多云 | 9℃~24℃ | |
22日(星期日) | ||
多云转晴 | 9℃~22℃ | |
23日(星期一) | ||
多云 | 10℃~23℃ |
金凤历史天气
- 20250114-金凤天气
- 20250113-金凤天气
- 20250112-金凤天气
- 20250106-金凤天气
- 20250105-金凤天气
- 20250101-金凤天气
- 20241229-金凤天气
- 20241227-金凤天气
- 20241223-金凤天气
- 20241217-金凤天气
- 20241211-金凤天气
- 20241121-金凤天气
- 20241012-金凤天气
- 20241011-金凤天气
- 20241010-金凤天气
- 20241008-金凤天气
- 20241007-金凤天气
- 20241006-金凤天气
- 20241005-金凤天气
- 20241004-金凤天气
- 20241003-金凤天气
- 20240930-金凤天气
- 20240929-金凤天气
- 20240922-金凤天气
- 20240919-金凤天气
- 20240917-金凤天气
- 20240907-金凤天气
- 20240810-金凤天气
- 20240804-金凤天气
- 20240716-金凤天气
- 20240629-金凤天气
- 20240625-金凤天气
- 20240621-金凤天气
- 20240614-金凤天气
- 20240608-金凤天气
- 20240605-金凤天气
- 20240527-金凤天气
- 20240514-金凤天气
- 20240510-金凤天气
- 20240501-金凤天气