更新时间:2024-12-17 22:05:49
金凤2024-12-17的天气
实时天气 | 霾 | 空气质量 | 110 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 多云 | PM2.5 | 83 |
当前温度 | -8.1℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | -11℃~0℃ | PM10 | 127 |
能见度 | 5km | PM10等级 | 轻度污染 |
气压 | 903hPa | 臭氧(O3) | 21 |
湿度 | 71% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西南风 | 二氧化氮(NO2) | 77() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 31() |
风速 | 1km/h | 出门建议 | 110 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 08:06 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:35 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
弱 | 辐射较弱,涂擦SPF12-15、PA+护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 天气寒冷,推荐您进行室内运动。 | |
血糖指数 | ||
极不易发 | 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
适宜 | 天气较好,适合擦洗汽车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金凤最近七天天气预报
17日(星期二) | ||
霾 | -11℃~0℃ | |
18日(星期三) | ||
阴 | -10℃~0℃ | |
19日(星期四) | ||
晴 | -12℃~0℃ | |
20日(星期五) | ||
晴 | -14℃~-3℃ | |
21日(星期六) | ||
晴 | -15℃~-7℃ | |
22日(星期日) | ||
晴转阴 | -15℃~-3℃ | |
23日(星期一) | ||
阴 | -12℃~-2℃ |
金凤历史天气
- 20250114-金凤天气
- 20250113-金凤天气
- 20250112-金凤天气
- 20250106-金凤天气
- 20250105-金凤天气
- 20250101-金凤天气
- 20241229-金凤天气
- 20241227-金凤天气
- 20241223-金凤天气
- 20241217-金凤天气
- 20241211-金凤天气
- 20241121-金凤天气
- 20241012-金凤天气
- 20241011-金凤天气
- 20241010-金凤天气
- 20241008-金凤天气
- 20241007-金凤天气
- 20241006-金凤天气
- 20241005-金凤天气
- 20241004-金凤天气
- 20241003-金凤天气
- 20240930-金凤天气
- 20240929-金凤天气
- 20240922-金凤天气
- 20240919-金凤天气
- 20240917-金凤天气
- 20240907-金凤天气
- 20240810-金凤天气
- 20240804-金凤天气
- 20240716-金凤天气
- 20240629-金凤天气
- 20240625-金凤天气
- 20240621-金凤天气
- 20240614-金凤天气
- 20240608-金凤天气
- 20240605-金凤天气
- 20240527-金凤天气
- 20240514-金凤天气
- 20240510-金凤天气
- 20240501-金凤天气