更新时间:2024-11-21 19:02:30
金凤2024-11-21的天气
实时天气 | 晴 | 空气质量 | 130 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 轻度污染 |
晚上天气 | 雾 | PM2.5 | 99 |
当前温度 | 3.4℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | -3℃~8℃ | PM10 | 143 |
能见度 | 6km | PM10等级 | 轻度污染 |
气压 | 897hPa | 臭氧(O3) | 106 |
湿度 | 53% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 45() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 17() |
风速 | 5km/h | 出门建议 | 130 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 07:43 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 17:38 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有雾或霾天气,建议适当停止户外运动。 | |
血糖指数 | ||
不易发 | 除特殊体质,无需担心过敏问题。 | |
穿衣指数 | ||
寒冷 | 建议着厚羽绒服等隆冬服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雾,会弄脏您的爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
很差 | 气象条件不利于空气污染物扩散。 |
金凤最近七天天气预报
21日(星期四) | ||
晴 | -3℃~8℃ | |
22日(星期五) | ||
雾 | -2℃~8℃ | |
23日(星期六) | ||
雾转雨夹雪 | -2℃~9℃ | |
24日(星期日) | ||
雨夹雪转阴 | -3℃~3℃ | |
25日(星期一) | ||
多云 | -7℃~0℃ | |
26日(星期二) | ||
多云 | -7℃~0℃ | |
27日(星期三) | ||
多云转晴 | -7℃~4℃ |
金凤历史天气
- 20250114-金凤天气
- 20250113-金凤天气
- 20250112-金凤天气
- 20250106-金凤天气
- 20250105-金凤天气
- 20250101-金凤天气
- 20241229-金凤天气
- 20241227-金凤天气
- 20241223-金凤天气
- 20241217-金凤天气
- 20241211-金凤天气
- 20241121-金凤天气
- 20241012-金凤天气
- 20241011-金凤天气
- 20241010-金凤天气
- 20241008-金凤天气
- 20241007-金凤天气
- 20241006-金凤天气
- 20241005-金凤天气
- 20241004-金凤天气
- 20241003-金凤天气
- 20240930-金凤天气
- 20240929-金凤天气
- 20240922-金凤天气
- 20240919-金凤天气
- 20240917-金凤天气
- 20240907-金凤天气
- 20240810-金凤天气
- 20240804-金凤天气
- 20240716-金凤天气
- 20240629-金凤天气
- 20240625-金凤天气
- 20240621-金凤天气
- 20240614-金凤天气
- 20240608-金凤天气
- 20240605-金凤天气
- 20240527-金凤天气
- 20240514-金凤天气
- 20240510-金凤天气
- 20240501-金凤天气