更新时间:2024-05-27 13:05:14
金凤2024-05-27的天气
实时天气 | 多云转雷阵雨 | 空气质量 | 50 |
白天天气 | 多云 | 质量等级 | 优 |
晚上天气 | 雷阵雨 | PM2.5 | 35 |
当前温度 | 27℃ | PM2.5等级 | 优 |
温度范围 | 18℃~28℃ | PM10 | 42 |
能见度 | 28km | PM10等级 | 优 |
气压 | 884hPa | 臭氧(O3) | 113 |
湿度 | 33% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 无持续风向 | 二氧化氮(NO2) | 17() |
晚上风向 | 无持续风向 | 二氧化硫(SO2) | 18() |
风速 | 6km/h | 出门建议 | 50 |
风速等级 | <3级 | 外出适宜 | 适宜外出 |
日出时间 | 05:34 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 20:09 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
强 | 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 | |
减肥指数 | ||
适宜 | 天气较好,尽情感受运动的快乐吧。 | |
血糖指数 | ||
较易发 | 外出需远离过敏源,适当采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
热 | 适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 有雨,雨水和泥水会弄脏爱车。 | |
空气污染扩散指数 | ||
中 | 易感人群应适当减少室外活动。 |
金凤最近七天天气预报
27日(星期一) | ||
多云转雷阵雨 | 18℃~28℃ | |
28日(星期二) | ||
雷阵雨转小雨 | 15℃~22℃ | |
29日(星期三) | ||
多云 | 13℃~24℃ | |
30日(星期四) | ||
多云 | 14℃~28℃ | |
31日(星期五) | ||
多云 | 15℃~31℃ | |
01日(星期六) | ||
小雨 | 13℃~31℃ | |
02日(星期日) | ||
多云 | 18℃~27℃ |
金凤历史天气
- 20250114-金凤天气
- 20250113-金凤天气
- 20250112-金凤天气
- 20250106-金凤天气
- 20250105-金凤天气
- 20250101-金凤天气
- 20241229-金凤天气
- 20241227-金凤天气
- 20241223-金凤天气
- 20241217-金凤天气
- 20241211-金凤天气
- 20241121-金凤天气
- 20241012-金凤天气
- 20241011-金凤天气
- 20241010-金凤天气
- 20241008-金凤天气
- 20241007-金凤天气
- 20241006-金凤天气
- 20241005-金凤天气
- 20241004-金凤天气
- 20241003-金凤天气
- 20240930-金凤天气
- 20240929-金凤天气
- 20240922-金凤天气
- 20240919-金凤天气
- 20240917-金凤天气
- 20240907-金凤天气
- 20240810-金凤天气
- 20240804-金凤天气
- 20240716-金凤天气
- 20240629-金凤天气
- 20240625-金凤天气
- 20240621-金凤天气
- 20240614-金凤天气
- 20240608-金凤天气
- 20240605-金凤天气
- 20240527-金凤天气
- 20240514-金凤天气
- 20240510-金凤天气
- 20240501-金凤天气