更新时间:2024-08-10 02:25:07
金凤2024-08-10的天气
实时天气 | 阴转扬沙 | 空气质量 | 189 |
白天天气 | 阴 | 质量等级 | 中度污染 |
晚上天气 | 扬沙 | PM2.5 | 85 |
当前温度 | 25℃ | PM2.5等级 | 轻度污染 |
温度范围 | 16℃~27℃ | PM10 | 328 |
能见度 | 15km | PM10等级 | 中度污染 |
气压 | 881hPa | 臭氧(O3) | 116 |
湿度 | 34% | 臭氧(O3)等级 | |
白天风向 | 西北风 | 二氧化氮(NO2) | 6() |
晚上风向 | 西北风 | 二氧化硫(SO2) | 6() |
风速 | 8km/h | 出门建议 | 189 |
风速等级 | 3-4级 | 外出适宜 | 不适宜外出 |
日出时间 | 06:04 | 开窗适宜 | 适宜开窗 |
日落时间 | 19:56 | 净化器 | 不需要打开 |
预警信息
预警类型 | 暂无 |
预警等级 | 暂无 |
预警详情描述 | 暂无 |
生活指数
紫外线指数 | ||
很强 | 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 | |
减肥指数 | ||
较不宜 | 有扬沙或浮尘,建议停止户外运动。 | |
血糖指数 | ||
极易发 | 尽量减少外出,外出必须采取防护措施。 | |
穿衣指数 | ||
较舒适 | 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 | |
洗车指数 | ||
不宜 | 扬沙或浮尘会给汽车蒙上灰尘。 | |
空气污染扩散指数 | ||
良 | 气象条件有利于空气污染物扩散。 |
金凤最近七天天气预报
10日(星期六) | ||
阴转扬沙 | 16℃~27℃ | |
11日(星期日) | ||
晴 | 14℃~28℃ | |
12日(星期一) | ||
晴 | 14℃~28℃ | |
13日(星期二) | ||
晴 | 15℃~28℃ | |
14日(星期三) | ||
晴 | 15℃~27℃ | |
15日(星期四) | ||
晴转多云 | 15℃~30℃ | |
16日(星期五) | ||
雷阵雨 | 16℃~28℃ |
金凤历史天气
- 20250114-金凤天气
- 20250113-金凤天气
- 20250112-金凤天气
- 20250106-金凤天气
- 20250105-金凤天气
- 20250101-金凤天气
- 20241229-金凤天气
- 20241227-金凤天气
- 20241223-金凤天气
- 20241217-金凤天气
- 20241211-金凤天气
- 20241121-金凤天气
- 20241012-金凤天气
- 20241011-金凤天气
- 20241010-金凤天气
- 20241008-金凤天气
- 20241007-金凤天气
- 20241006-金凤天气
- 20241005-金凤天气
- 20241004-金凤天气
- 20241003-金凤天气
- 20240930-金凤天气
- 20240929-金凤天气
- 20240922-金凤天气
- 20240919-金凤天气
- 20240917-金凤天气
- 20240907-金凤天气
- 20240810-金凤天气
- 20240804-金凤天气
- 20240716-金凤天气
- 20240629-金凤天气
- 20240625-金凤天气
- 20240621-金凤天气
- 20240614-金凤天气
- 20240608-金凤天气
- 20240605-金凤天气
- 20240527-金凤天气
- 20240514-金凤天气
- 20240510-金凤天气
- 20240501-金凤天气